| Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Nota | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1) |
|---|---|---|---|
| Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 10 | 22 847 | 20 219 |
| Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto | (612) | (431) | |
| Składki ubezpieczeniowe przypisane netto | 22 235 | 19 788 | |
| Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto | (881) | (1 163) | |
| Składki zarobione netto | 21 354 | 18 625 | |
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 11 | 2 341 | 817 |
| Przychody netto z inwestycji | 12 | 9 051 | 4 111 |
| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | 13 | (960) | (935) |
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 14 | 411 | 335 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 1 178 | 1 336 |
| Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych | (15 376) | (12 888) | |
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 435 | 156 | |
| Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | 16 | (14 941) | (12 732) |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | 17 | (557) | (273) |
| Koszty odsetkowe | 18 | (1 365) | (697) |
| Koszty akwizycji | 19 | (2 901) | (2 613) |
| Koszty administracyjne | 20 | (5 364) | (2 923) |
| Pozostałe koszty operacyjne | 22 | (2 737) | (2 060) |
| Zysk z działalności operacyjnej | 5 510 | 2 991 | |
| Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 16 | (3) | |
| Zysk brutto | 5 526 | 2 988 | |
| Podatek dochodowy | 23 | (1 293) | (614) |
| Zysk netto, w tym: | 4 233 | 2 374 | |
| - zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej | 2 910 | 1 935 | |
| - zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących | 1 323 | 439 | |
| Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych | 24 | 863 519 608 | 863 510 930 |
| Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych) | 24 | 3,37 | 2,24 |
1) Informacje o przekształceniu danych za 2016 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.