Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów | Nota | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1) |
---|---|---|---|
Zysk netto | 4 233 | 2 374 | |
Inne całkowite dochody | 25 | 66 | (125) |
Podlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat | 57 | (135) | |
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 117 | (144) | |
Różnice kursowe z przeliczenia | (71) | 40 | |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 11 | (31) | |
Niepodlegające późniejszemu przeniesieniu do rachunku zysków i strat | 9 | 10 | |
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do nieruchomości inwestycyjnych | 2 | 3 | |
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych | 7 | 7 | |
Dochody całkowite netto, razem | 4 299 | 2 249 | |
- dochody całkowite przypisywane właścicielom jednostki dominującej | 2 897 | 1 872 | |
- dochody całkowite przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących | 1 402 | 377 |
1) Informacje o przekształceniu danych za 2016 rok zaprezentowano w punkcie 5.3.
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95