Factsheet

2017
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Factsheet 2017 - 15.03.2018 pdf 1.15 MB
Factsheet Q3 2017 - 15.11.2017 pdf 1.80 MB
Factsheet H1 2017 - 13.09.2017 pdf 1.95 MB
Factsheet Q1 2017 - 07.07.2017 pdf 1.86 MB
2016
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Factsheet 2016 - 15.03.2017 pdf 1.73 MB
Factsheet Q3 2016 - 10.11.2016 pdf 2.58 MB
Factsheet H1 2016 - 24.08.2016 pdf 1.41 MB
Factsheet Q1 2016 - 12.05.2016 pdf 1.99 MB
2015
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Factsheet 2015 – 15.03.2016 pdf 1.20 MB
Factsheet Q3 2015 - 10.11.2015 pdf 1.44 MB
Factsheet H1 2015 - 28.08.2015 pdf 550.50 kB
Factsheet Q1 2015 - 13.05.2015 pdf 864.49 kB
2014
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Factsheet 2014 – 17.03.2014 pdf 959.38 kB
Factsheet Q3 2014 - 13.11.2014 pdf 649.70 kB
Factsheet H1 2014 – 27.08.2014 pdf 446.39 kB
Factsheet Q1 2014 – 14.05.2014 pdf 892.08 kB
2013
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Factsheet 2013 – 12.03.2014 pdf 780.79 kB
2012
Nazwa pliku Format pliku Rozmiar
Factsheet 2012 – 13.03.2013 pdf 799.54 kB