Inne zobowiązania | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|
Koszty do zapłacenia | 1 462 | 1 182 |
---|
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej | 336 | 301 |
---|
Zarachowane koszty prowizji sprzedażowej w ubezpieczeniach grupowych | 8 | 10 |
---|
Zarachowane koszty wynagrodzeń | 160 | 170 |
---|
Zarachowane koszty reasekuracji | 367 | 432 |
---|
Zarachowane nagrody dla pracowników | 320 | 149 |
---|
Pozostałe | 271 | 120 |
---|
Przychody pobierane z góry | 354 | 152 |
---|
Pozostałe zobowiązania | 7 229 | 3 657 |
---|
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych | 1 772 | 932 |
---|
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych | 2 125 | 593 |
---|
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 840 | 849 |
---|
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych | 437 | 65 |
---|
Rozrachunki publiczno-prawne | 151 | 67 |
---|
Zobowiązania z tytułu składek na rzecz BFG | 80 | 10 |
---|
Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 140 | 133 |
---|
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe | 126 | 119 |
---|
Zobowiązania wobec pracowników | 163 | 165 |
---|
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów banków od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych | 121 | 71 |
---|
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 320 | 91 |
---|
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 390 | 225 |
---|
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego | 110 | 56 |
---|
Zobowiązania z tytułu darowizn | 28 | 34 |
---|
Zobowiązania z tytułu nierynkowych umów najmu | 14 | 32 |
---|
Zobowiązania Alior Banku z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku | 17 | 23 |
---|
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | 16 | 16 |
---|
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej | 14 | 13 |
---|
Pozostałe | 365 | 163 |
---|
Inne zobowiązania, razem | 9 045 | 4 991 |
---|
Na 31 grudnia 2017 roku i na 31 grudnia 2016 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 95% to zobowiązania krótkoterminowe.
Inne zobowiązania wg wymagalności | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|
Do 1 roku | 8 730 | 4 808 |
---|
Powyżej 1 roku do 5 lat | 269 | 181 |
---|
Powyżej 5 lat | 46 | 2 |
---|
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem | 9 045 | 4 991 |
---|