2.3.1 Zasady rachunkowości
Udziały niekontrolujące stanowią tę część kapitałów w jednostce zależnej, której nie można bezpośrednio lub pośrednio przyporządkować do jednostki dominującej. Udziały niekontrolujące wycenia się w wartości proporcjonalnego udziału w wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki zależnej.
2.3.2 Dane ilościowe
W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują lub występowały udziały niekontrolujące:
| Nazwa jednostki | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 
|---|---|---|
| Pekao 1) | 79,98% | nd. | 
| Alior Bank 2) | 67,77% | 70,55% | 
| Centrum Medyczne Gamma sp. z o.o. | 39,54% | 39,54% | 
| Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. | 43,00% | 43,00% | 
| Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. | 0,91% | 0,91% | 
| UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas | 0,66% | 0,66% | 
| NZOZ Trzebinia | 0,25% | nd. | 
| AAS Balta | 0,01% | 0,01% | 
1) W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Pekao, wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
2) W konsekwencji PZU posiada także udziały niekontrolujące w jednostkach zależnych Alior Banku wymienionych w tabeli w punkcie 2.2.
| Wartość bilansowa udziałów niekontrolujących | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) | 
|---|---|---|
| Grupa Pekao | 18 605 | nd. | 
| Grupa Alior Banku | 4 368 | 4 080 1) | 
| Pozostałe | 6 | 6 | 
| Razem | 22 979 | 4 086 | 
1) Przekształcenie danych na 31 grudnia 2016 roku wynika z ostatecznego rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 2.4.5.
Poniżej przedstawiono skrócone informacje finansowe dotyczące Grupy Kapitałowej Pekao oraz Grupy Kapitałowej Alior Banku ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dane zawierają także wartości wynikające z przejęcia Podstawowej Działalności Banku BPH za okres sprawowania kontroli (tj. od 4 listopada 2016 roku). Przekształcenie danych na 31 grudnia 2016 roku wynika z ostatecznego rozliczenia nabycia Podstawowej Działalności Banku BPH. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 2.4.5.
| Aktywa | Grupa Kapitałowa Pekao 1) 31 grudnia 2017 | Grupa Kapitałowa Alior Banku | |
|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) | ||
| Wartość firmy | 692 | - | - | 
| Wartości niematerialne | 2 032 | 662 | 666 | 
| Inne aktywa | 95 | 36 | 68 | 
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 683 | 476 | 486 | 
| Nieruchomości inwestycyjne | 22 | - | - | 
| Aktywa finansowe | 172 823 | 65 271 | 57 078 | 
| Utrzymywane do terminu wymagalności | 3 500 | 1 339 | 220 | 
| Dostępne do sprzedaży | 33 593 | 12 259 | 9 522 | 
| Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 3 080 | 453 | 419 | 
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 259 | 88 | 72 | 
| Pożyczki | 132 391 | 51 132 | 46 845 | 
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924 | 619 | 603 | 
| Należności | 2 017 | 785 | 776 | 
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 5 282 | 1 338 | 1 126 | 
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 64 | - | 1 | 
| Aktywa, razem | 185 634 | 69 187 | 60 804 | 
| Kapitały i zobowiązania | Grupa Kapitałowa Pekao 1) 31 grudnia 2017 | Grupa Kapitałowa Alior Banku | |
|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) | ||
| Kapitały | |||
| Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | 23 263 | 6 445 | 5 784 | 
| Kapitał podstawowy | 262 | 1 293 | 1 293 | 
| Pozostałe kapitały | 20 562 | 5 019 | 4 298 | 
| Niepodzielony wynik | 2 439 | 133 | 193 | 
| Udziały niekontrolujące | - | 1 | 1 | 
| Kapitały, razem | 23 263 | 6 446 | 5 785 | 
| Zobowiązania | |||
| Rezerwy na świadczenia pracownicze | 425 | 43 | 43 | 
| Inne rezerwy | 305 | 77 | 276 | 
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38 | - | - | 
| Zobowiązania finansowe | 157 903 | 60 863 | 53 266 | 
| Inne zobowiązania | 3 700 | 1 758 | 1 434 | 
| Zobowiązania, razem | 162 371 | 62 741 | 55 019 | 
| Kapitały i zobowiązania, razem | 185 634 | 69 187 | 60 804 | 
1) Ze względu na objęcie kontroli nad Pekao 7 czerwca 2017 roku nie zaprezentowano danych za okres porównywalny (31 grudnia 2016 roku).
W poniższej tabeli zaprezentowano skonsolidowane dane Grupy PZU z wydzielonymi danymi Grupy Kapitałowej Pekao i Grupy Kapitałowej Alior Banku, uwzględniającymi efekt korekt z tytułu wyceny aktywów i zobowiązań do wartości godziwej na dzień obejmowania kontroli oraz ich późniejszego rozliczenia w czasie.
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku | Grupa PZU | Wyłączenie danych Pekao 1) | Wyłączenie danych Alior Banku | Eliminacja korekt konsolida- cyjnych | Grupa PZU bez Pekao i Alior Banku | 
|---|---|---|---|---|---|
| Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 22 847 | - | - | - | 22 847 | 
| Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto | (612) | - | - | - | (612) | 
| Składki ubezpieczeniowe przypisane netto | 22 235 | - | - | - | 22 235 | 
| Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto | (881) | - | - | - | (881) | 
| Składki zarobione netto | 21 354 | - | - | - | 21 354 | 
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 2 341 | (1 279) | (853) | 15 | 224 | 
| Przychody netto z inwestycji | 9 051 | (3 677) | (3 900) | 13 | 1 487 | 
| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | (960) | 209 | 901 | - | 150 | 
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 411 | (5) | (67) | - | 339 | 
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 178 | (185) | (169) | - | 824 | 
| Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | (15 376) | - | - | - | (15 376) | 
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych | 435 | - | - | - | 435 | 
| Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | (14 941) | - | - | - | (14 941) | 
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | (557) | 196 | 343 | - | (18) | 
| Koszty odsetkowe | (1 365) | 607 | 650 | (13) | (121) | 
| Koszty akwizycji | (2 901) | - | - | (15) | (2 916) | 
| Koszty administracyjne | (5 364) | 1 911 | 1 806 | - | (1 647) | 
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 737) | 721 | 479 | - | (1 537) | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 510 | (1 502) | (810) | - | 3 198 | 
| Udział w wynikach finansowych netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 16 | (22) | - | - | (6) | 
| Zysk (strata) brutto | 5 526 | (1 524) | (810) | - | 3 192 | 
| Podatek dochodowy | (1 293) | 368 | 235 | - | (690) | 
| Zysk (strata) netto | 4 233 | (1 156) | (575) | - | 2 502 | 
1) Dane za okres 1 czerwca – 31 grudnia 2017 roku.
Ze względu na objęcie kontroli nad Pekao 7 czerwca 2017 roku nie zaprezentowano danych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku.
| Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku | Grupa PZU | Wyłączenie danych Alior Banku | Eliminacja korekt konsolidacyj- nych | Grupa bez Alior Banku | 
|---|---|---|---|---|
| Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 20 219 | - | 19 | 20 238 | 
| Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto | (431) | - | - | (431) | 
| Składki ubezpieczeniowe przypisane netto | 19 788 | - | 19 | 19 807 | 
| Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto | (1 163) | - | - | (1 163) | 
| Składki zarobione netto | 18 625 | - | 19 | 18 644 | 
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 817 | (599) | - | 218 | 
| Przychody netto z inwestycji | 4 111 | (2 804) | 11 | 1 318 | 
| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | (935) | 763 | - | (172) | 
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 335 | (161) | - | 174 | 
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 336 | (589) | - | 747 | 
| Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | (12 888) | - | - | (12 888) | 
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno- ubezpieczeniowych | 156 | - | - | 156 | 
| Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | (12 732) | - | - | (12 732) | 
| Koszty z tytułu prowizji i opłat | (273) | 248 | - | (25) | 
| Koszty odsetkowe | (697) | 605 | (11) | (103) | 
| Koszty akwizycji | (2 613) | - | - | (2 613) | 
| Koszty administracyjne | (2 923) | 1 279 | - | (1 644) | 
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 060) | 554 | (19) | (1 525) | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 991 | (704) | - | 2 287 | 
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności | (3) | - | - | (3) | 
| Zysk (strata) brutto | 2 988 | (704) | - | 2 284 | 
| Podatek dochodowy | (614) | 84 | - | (530) | 
| Zysk (strata) netto | 2 374 | (620) | - | 1 754 | 
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | Grupa Kapitałowa Pekao 1) | Grupa Kapitałowa Alior Banku | |
|---|---|---|---|
| 1 czerwca - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | |
| Zysk netto | 1 156 | 575 | 620 | 
| Inne całkowite dochody | 24 | 86 | (87) | 
| Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 6 | 86 | (56) | 
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych netto | 11 | - | (31) | 
| Zyski i straty aktuarialne związane z rezerwami pracowniczymi | 7 | - | |
| Dochody całkowite netto, razem | 1 180 | 661 | 533 | 
1) Dane za okres sprawowania kontroli przez Grupę PZU. Ze względu na objęcie kontroli nad Pekao 7 czerwca 2017 roku nie zaprezentowano danych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych | Grupa Kapitałowa Pekao 1) | Grupa Kapitałowa Alior Banku | |
|---|---|---|---|
| 1 czerwca - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 233 | 3 067 | (2 226) | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (9 729) | (3 651) | (643) | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (184) | 869 | 2 376 | 
| Przepływy pieniężne netto, razem | 320 | 285 | (493) | 
1) Dane za okres sprawowania kontroli przez Grupę PZU. Ze względu na objęcie kontroli nad Pekao 7 czerwca 2017 roku nie zaprezentowano danych za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 roku.
19 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pekao podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 2 278 mln zł (8,68 zł na jedną akcję).