Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
---|---|---|
Obligacje PZU Finance AB (publ.) | 3 478 | 3 680 |
Obligacje Alior Banku serii J | 253 | - |
Obligacje Pekao | 90 | - |
Certyfikaty depozytowe | 4 498 | 2 769 |
Listy zastawne | 1 248 | - |
Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | 9 567 | 6 449 |
Wartość nominalna | Oprocentowanie | Daty emisji | Data wykupu | |
---|---|---|---|---|
Obligacje PZU Finance AB (publ.) | 850 mln euro | 1,375% | 3 lipca 2014 16 października 2015 | 3 lipca 2019 |
Obligacje Alior Banku serii J | 250 mln zł | WIBOR 6M + marża | 11 sierpnia 2017 | 11 sierpnia 2020 |
Obligacje zaklasyfikowano jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Zobowiązania PZU Finance AB (publ.) wynikające z obligacji zostały zabezpieczone gwarancją udzieloną przez PZU, która obejmuje całość zobowiązań emitenta wynikających z emisji (w tym zobowiązanie do zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz odsetek od obligacji) udzieloną na rzecz wszystkich obligatariuszy. Nie określono maksymalnej wartości gwarancji, obowiązującej do chwili wygaśnięcia roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ.).