Koszty odsetkowe | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 (przekształcone) |
---|---|---|
Depozyty terminowe | 750 | 398 |
Depozyty bieżące | 249 | 48 |
Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe | 257 | 176 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 18 | 12 |
Pożyczki | 5 | - |
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 52 | 48 |
Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU | 8 | 4 |
Kontrakty inwestycyjne o gwarantowanych i ustalonych warunkach | - | 2 |
Pozostałe | 26 | 9 |
Koszty odsetkowe, razem | 1 365 | 697 |
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95