| Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi | 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku i na 31 grudnia 2017 roku | 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku i na 31 grudnia 2016 roku | ||
|---|---|---|---|---|
| Kluczowy personel kierowniczy1) | Pozostałe pomioty powiązane2) | Kluczowy personel kierowniczy1) | Pozostałe pomioty powiązane2) | |
| Składka przypisana brutto | ||||
| w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | - | 4 | - | 3 |
| w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) | - | - | - | - |
| Przychody z tytułu prowizji | - | 100 3) | - | - |
| Koszty | - | 2 | - | - |
| Należności | - | - | ||
| Zobowiązania | - | - | - | - |
| Aktywa warunkowe | - | - | - | - |
| Zobowiązania warunkowe | - | - | - | - |
1) Członkowie Zarządu PZU oraz Dyrektorzy Grupy PZU, dane wg oświadczeń.
2) Niekonsolidowane spółki w likwidacji oraz jednostki stowarzyszone wyceniane metodą praw własności.
3) Przychody od Pekao TFI, PIM, Xelion za okres, gdy były jednostkami stowarzyszonymi.
e-mail: IR@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, Head of IR, tel. +48 (22) 582 26 23
Aleksandra Jakima-Moskwa, tel. +48 (22) 582 26 17
Piotr Wąsiewicz, tel. +48 (22) 582 41 95