Ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 2 673 | 2 136 |
---|
Składki przypisane brutto między segmentami | 65 | 38 |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 2 738 | 2 174 |
---|
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | (361) | (263) |
---|
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 2 377 | 1 911 |
---|
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | (440) | (280) |
---|
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 68 | 10 |
---|
Składki zarobione netto | 2 005 | 1 641 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 85 | 115 |
---|
operacje na zewnątrz | 85 | 115 |
---|
operacje między segmentami | - | - |
---|
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 59 | 74 |
---|
Przychody | 2 149 | 1 830 |
---|
| | |
---|
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe | (1 323) | (1 062) |
---|
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | (10) | (9) |
---|
Koszty akwizycji | (425) | (361) |
---|
Koszty administracyjne | (137) | (125) |
---|
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów | 27 | 21 |
---|
| | |
---|
Pozostałe | (90) | (65) |
---|
Wynik na ubezpieczeniach | 191 | 229 |
---|
Ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 10 029 | 8 742 |
---|
Składki przypisane brutto między segmentami | 39 | 91 |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 10 068 | 8 833 |
---|
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | (465) | (918) |
---|
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 9 603 | 7 915 |
---|
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | (114) | (96) |
---|
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 24 | 17 |
---|
Składki zarobione netto | 9 513 | 7 836 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 482 | 517 |
---|
operacje na zewnątrz | 482 | 517 |
---|
operacje między segmentami | - | - |
---|
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 148 | 59 |
---|
Przychody | 10 143 | 8 412 |
---|
| | |
---|
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe | (6 069) | (5 275) |
---|
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | (44) | (21) |
---|
Koszty akwizycji | (1 745) | (1 551) |
---|
Koszty administracyjne | (608) | (634) |
---|
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów | (9) | (14) |
---|
| | |
---|
Pozostałe | (341) | (258) |
---|
Wynik na ubezpieczeniach | 1 327 | 659 |
---|
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie) | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 6 855 | 6 775 |
---|
Składki przypisane brutto między segmentami | - | - |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 6 855 | 6 775 |
---|
Zmiany stanu rezerw składek | - | 2 |
---|
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 6 855 | 6 777 |
---|
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | (1) | (1) |
---|
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | - | - |
---|
Składki zarobione netto | 6 854 | 6 776 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 720 | 680 |
---|
operacje na zewnątrz | 720 | 680 |
---|
operacje między segmentami | - | - |
---|
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 2 | 1 |
---|
Przychody | 7 576 | 7 457 |
---|
| | |
---|
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | (5 142) | (4 686) |
---|
Koszty akwizycji | (332) | (329) |
---|
Koszty administracyjne | (587) | (585) |
---|
| | |
---|
Pozostałe | (65) | (72) |
---|
Wynik na ubezpieczeniach | 1 450 | 1 785 |
---|
Ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie) | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 1 664 | 1 174 |
---|
Składki przypisane brutto między segmentami | - | - |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 1 664 | 1 174 |
---|
Zmiany stanu rezerw składek | (2) | - |
---|
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 1 662 | 1 174 |
---|
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | - | - |
---|
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | - | - |
---|
Składki zarobione netto | 1 662 | 1 174 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 419 | 288 |
---|
operacje na zewnątrz | 419 | 288 |
---|
operacje między segmentami | - | - |
---|
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | - | - |
---|
Przychody | 2 081 | 1 462 |
---|
| | |
---|
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | (1 672) | (1 043) |
---|
Koszty akwizycji | (135) | (107) |
---|
Koszty administracyjne | (61) | (59) |
---|
| | |
---|
Pozostałe | (4) | (9) |
---|
Wynik na ubezpieczeniach | 209 | 244 |
---|
Inwestycje | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 1 696 | 440 |
---|
- operacje na zewnątrz | 111 | (570) |
---|
- operacje między segmentami | 1 585 | 1 010 |
---|
Wynik z działalności operacyjnej | 1 696 | 440 |
---|
Działalność bankowa | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 2 144 | 599 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 6 506 | 2 119 |
---|
- operacje na zewnątrz | 6 506 | 2 119 |
---|
- operacje między segmentami | - | - |
---|
Przychody | 8 650 | 2 718 |
---|
| | |
---|
Koszty z tytułu prowizji i opłat | (539) | (248) |
---|
Koszty odsetkowe | (1 264) | (605) |
---|
Koszty administracyjne | (3 754) | (1 290) |
---|
| | |
---|
Pozostałe 1) | (606) | 73 |
---|
Wynik z działalności operacyjnej | 2 487 | 648 |
---|
1) Zmiana pozycji pomiędzy okresami wynika z ujęcia w 2016 roku jednorazowego zysku z okazyjnego nabycia Podstawowej działalności Banku BPH w wysokości 465 mln oraz uwzględnienia w 2017 roku danych finansowych Pekao za okres sprawowania kontroli przez PZU
Ubezpieczenia emerytalne | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 6 | 5 |
---|
operacje na zewnątrz | 6 | 5 |
---|
operacje między segmentami | - | - |
---|
Pozostałe przychody | 128 | 110 |
---|
Przychody | 134 | 115 |
---|
| | |
---|
Koszty administracyjne | (44) | (41) |
---|
| | |
---|
Pozostałe | (3) | - |
---|
Wynik z działalności operacyjnej | 87 | 74 |
---|
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 1 404 | 1 183 |
---|
Składki przypisane brutto między segmentami | - | - |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 1 404 | 1 183 |
---|
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | (117) | (48) |
---|
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 1 287 | 1 135 |
---|
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | (42) | (33) |
---|
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 3 | 2 |
---|
Składki zarobione netto | 1 248 | 1 104 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 20 | 23 |
---|
operacje na zewnątrz | 20 | 23 |
---|
operacje między segmentami | - | - |
---|
Przychody | 1 268 | 1 127 |
---|
| | |
---|
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | (773) | (694) |
---|
Koszty akwizycji | (275) | (251) |
---|
Koszty administracyjne | (111) | (110) |
---|
| | |
---|
Pozostałe | - | - |
---|
Wynik na ubezpieczeniach | 109 | 72 |
---|
Ubezpieczenia - Ukraina | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 223 | 210 |
---|
Składki przypisane brutto między segmentami | - | - |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 223 | 210 |
---|
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | (20) | (16) |
---|
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 203 | 194 |
---|
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | (88) | (93) |
---|
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 8 | 8 |
---|
Składki zarobione netto | 123 | 109 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 18 | 23 |
---|
operacje na zewnątrz | 18 | 23 |
---|
operacje między segmentami | - | - |
---|
Przychody | 141 | 132 |
---|
| | |
---|
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | (56) | (54) |
---|
Koszty akwizycji | (69) | (60) |
---|
Koszty administracyjne | (23) | (24) |
---|
| | |
---|
Pozostałe | 18 | 21 |
---|
Wynik na ubezpieczeniach | 11 | 15 |
---|
Kontrakty inwestycyjne | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Składki przypisane brutto | 44 | 86 |
---|
Zmiany stanu rezerw składek | - | - |
---|
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 44 | 86 |
---|
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | - | - |
---|
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek | - | - |
---|
Składki zarobione netto | 44 | 86 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 18 | 18 |
---|
operacje na zewnątrz | 18 | 18 |
---|
operacje między segmentami | - | - |
---|
Pozostałe przychody | - | - |
---|
Przychody | 62 | 104 |
---|
| | |
---|
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | (50) | (89) |
---|
Koszty akwizycji | (1) | (4) |
---|
Koszty administracyjne | (7) | (9) |
---|
| | |
---|
Pozostałe | - | - |
---|
Wynik z działalności operacyjnej | 4 | 2 |
---|
Pozostałe segmenty | 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 |
---|
Dochody z lokat, w tym: | 5 | 1 |
---|
- operacje na zewnątrz | 5 | 1 |
---|
- operacje między segmentami | - | - |
---|
Pozostałe przychody | 946 | 806 |
---|
Przychody | 951 | 807 |
---|
| | |
---|
Koszty | (1 038) | (843) |
---|
| | |
---|
Pozostałe | 33 | 17 |
---|
Wynik z działalności operacyjnej | (54) | (19) |
---|
Uzgodnienia 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 | Składki zarobione netto | Dochody z lokat | Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | Koszty akwizycji | Koszty admini- stracyjne | Wynik z działalności operacyjnej |
---|
Ubezpieczenia korporacyjne | 2 005 | 85 | (1 323) | (425) | (137) | 191 |
---|
Ubezpieczenia masowe | 9 513 | 482 | (6 069) | (1 745) | (608) | 1 327 |
---|
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane | 6 854 | 720 | (5 142) | (332) | (587) | 1 450 |
---|
Ubezpieczenia indywidualne | 1 662 | 419 | (1 672) | (135) | (61) | 209 |
---|
Inwestycje | - | 1 696 | - | - | - | 1 696 |
---|
Działalność bankowa | - | 6 506 | - | - | (3 754) | 2 487 |
---|
Ubezpieczenia emerytalne | - | 6 | - | (4) | (44) | 87 |
---|
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie | 1 248 | 20 | (773) | (275) | (111) | 109 |
---|
Ubezpieczenia - Ukraina | 123 | 18 | (56) | (69) | (23) | 11 |
---|
Kontrakty inwestycyjne | 44 | 18 | (50) | (1) | (7) | 4 |
---|
Pozostałe segmenty | - | 5 | - | - | - | (54) |
---|
Segmenty razem | 21 449 | 9 975 | (15 085) | (2 986) | (5 332) | 7 517 |
---|
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych | (44) | (10) | 50 | - | - | - |
---|
Oszacowane regresy i odzyski | - | - | 23 | - | - | 23 |
---|
Wycena instrumentów kapitałowych | - | (12) | - | - | - | (12) |
---|
Wycena nieruchomości | - | (7) | - | - | (1) | (10) |
---|
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego | - | - | 55 | - | - | 60 |
---|
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne | - | - | - | - | (20) | (20) |
---|
Korekty konsolidacyjne 1) | (51) | (1 444) | 16 | 85 | (11) | (2 048) |
---|
Dane skonsolidowane | 21 354 | 8 502 2) | (14 941) | (2 901) | (5 364) | 5 510 |
---|
1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.
Uzgodnienia 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2016 | Składki zarobione netto | Dochody z lokat | Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | Koszty akwizycji | Koszty admini- stracyjne | Wynik z działalności operacyjnej |
---|
Ubezpieczenia korporacyjne | 1 641 | 115 | (1 062) | (361) | (125) | 229 |
---|
Ubezpieczenia masowe | 7 836 | 517 | (5 275) | (1 551) | (634) | 659 |
---|
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane | 6 776 | 680 | (4 686) | (329) | (585) | 1 785 |
---|
Ubezpieczenia indywidualne | 1 174 | 288 | (1 043) | (107) | (59) | 244 |
---|
Inwestycje | - | 440 | - | - | - | 440 |
---|
Działalność bankowa | - | 2 119 | - | - | (1 290) | 648 |
---|
Ubezpieczenia emerytalne | - | 5 | - | (4) | (41) | 74 |
---|
Ubezpieczenia - kraje bałtyckie | 1 104 | 23 | (694) | (251) | (110) | 72 |
---|
Ubezpieczenia - Ukraina | 109 | 23 | (54) | (60) | (24) | 15 |
---|
Kontrakty inwestycyjne | 86 | 18 | (89) | (4) | (9) | 2 |
---|
Pozostałe segmenty | - | 1 | - | - | - | (19) |
---|
Segmenty razem | 18 726 | 4 229 | (12 903) | (2 667) | (2 877) | 4 149 |
---|
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych | (86) | (7) | 89 | - | - | - |
---|
Oszacowane regresy i odzyski | - | - | 30 | - | - | 30 |
---|
Wycena instrumentów kapitałowych | - | 55 | - | - | - | 55 |
---|
Wycena nieruchomości | - | 22 | - | - | 1 | (19) |
---|
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego | - | - | 29 | - | - | 27 |
---|
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne | - | - | - | - | (24) | (24) |
---|
Korekty konsolidacyjne 1) | (15) | (788) | 23 | 54 | (23) | (1 227) |
---|
Dane skonsolidowane | 18 625 | 3 511 2) | (12 732) | (2 613) | (2 923) | 2 991 |
---|
1) Korekty konsolidacyjne wynikają przede wszystkim z dywidend wypłacanych pomiędzy poszczególnymi segmentami oraz z różnych standardów rachunkowości, w jakich raportowane są poszczególne segmenty sprawozdawcze (PSR i MSSF) oraz dane skonsolidowane (MSSF).
2) Suma następujących pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat: „Przychody netto z inwestycji”, „Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji”, „Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej”.
Podział geograficzny Rok 2017 | Polska | Kraje bałtyckie | Ukraina | Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) | Wartość skonsolidowana |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz | 21 220 | 1 404 | 223 | - | 22 847 |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami | 53 | - | - | (53) | - |
---|
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 2 341 | - | - | - | 2 341 |
---|
Przychody netto z inwestycji | 9 018 | 15 | 18 | - | 9 051 |
---|
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | (958) | (2) | - | - | (960) |
---|
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 404 | 7 | - | - | 411 |
---|
| | | | | |
---|
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 1) | 6 438 | 240 | 4 | - | 6 682 |
---|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 575 | - | 2 | - | 1 577 |
---|
Aktywa | 316 335 | 2 190 | 267 | (1 387) | 317 405 |
---|
1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
Podział geograficzny Rok 2016 (dane przekształcone) | Polska | Kraje bałtyckie | Ukraina | Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne) | Wartość skonsolidowana |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz | 18 826 | 1 183 | 210 | - | 20 219 |
---|
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami | 105 | - | - | (105) | - |
---|
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 817 | - | - | - | 817 |
---|
Przychody netto z inwestycji | 4 076 | 13 | 22 | - | 4 111 |
---|
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | (934) | (1) | - | - | (935) |
---|
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej | 323 | 11 | 1 | - | 335 |
---|
| | | | | |
---|
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe 1) | 2 650 | 276 | 4 | - | 2 930 |
---|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 631 | - | 2 | - | 633 |
---|
Aktywa | 124 461 | 2 021 | 262 | (1 448) | 125 296 |
---|
1) Dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.