| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | 1 stycznia - 31 grudnia 2017 | 1 stycznia - 31 grudnia 2016 |
|---|---|---|
| Wynik netto z realizacji inwestycji | 247 | (93) |
| Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: | (14) | (21) |
| Instrumenty kapitałowe | (34) | 90 |
| Dłużne papiery wartościowe | 20 | (111) |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: | 261 | (131) |
| Instrumenty kapitałowe | 113 | 88 |
| Dłużne papiery wartościowe | (26) | (8) |
| Instrumenty pochodne | 174 | (211) |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: | 27 | 76 |
| Instrumenty kapitałowe | (8) | 6 |
| Dłużne papiery wartościowe | 35 | 70 |
| Pożyczki | 30 | 24 |
| Należności łącznie z należnościami z tytułu umów ubezpieczeniowych | (68) | (55) |
| Nieruchomości inwestycyjne | 10 | 13 |
| Pozostałe | 1 | 1 |
| Odpisy z tytułu utraty wartości | (1 207) | (842) |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: | 7 | (8) |
| Instrumenty kapitałowe | - | (1) |
| Dłużne papiery wartościowe | 7 | (7) |
| Pożyczki, w tym: | (1 138) | (801) |
| Dłużne papiery wartościowe | 49 | (33) |
| Należności od klientów z tytułu kredytów | (1 187) | (768) |
| Należności | (64) | (9) |
| Jednostki wyceniane metodą praw własności – EMC 1) | (12) | (14) |
| Wartość firmy przejętych SKOK | - | (10) |
| Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, razem | (960) | (935) |
1) Dodatkowe informacje na temat wyceny EMC oraz testu na utratę wartości zaprezentowano w punkcie 32.3.