Aktywa | Nota | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1) | 1 stycznia 2016 (przekształcone) 1) |
---|---|---|---|---|
Wartość firmy | 26 | 3 839 | 1 583 | 1 532 |
Wartości niematerialne | 27 | 3 443 | 1 463 | 1 393 |
Inne aktywa | 28 | 692 | 866 | 801 |
Odroczone koszty akwizycji | 29 | 1 485 | 1 407 | 1 154 |
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno- ubezpieczeniowych | 33.7, 33.7, 38 | 1 250 | 990 | 1 097 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 30 | 3 239 | 1 467 | 1 300 |
Nieruchomości inwestycyjne | 31 | 2 354 | 1 738 | 1 172 |
Jednostki wyceniane metodą praw własności | 32 | 20 | 37 | 54 |
Aktywa finansowe | 281 854 | 105 286 | 89 229 | |
Utrzymywane do terminu wymagalności | 33.2, 33.7 | 21 237 | 17 346 | 17 370 |
Dostępne do sprzedaży | 33.3, 33.7 | 48 519 | 11 652 | 7 745 |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 33.4 | 22 247 | 21 882 | 20 648 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 33.5 | 347 | 72 | 140 |
Pożyczki | 33.6, 33.7 | 189 504 | 54 334 | 43 326 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 1 577 | 633 | 369 |
Należności | 33.7, 34 | 9 096 | 5 664 | 3 350 |
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 35 | 8 239 | 2 973 | 2 440 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 36 | 317 | 1 189 | 1 506 |
Aktywa, razem | 317 405 | 125 296 | 105 397 |
Kapitały i zobowiązania | Nota | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 (przekształcone) 1) | 1 stycznia 2016 (przekształcone) 1) |
---|---|---|---|---|
Kapitały | ||||
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | 14 622 | 12 998 | 12 924 | |
Kapitał podstawowy | 37.1 | 86 | 86 | 86 |
Pozostałe kapitały | 37.2 | 11 917 | 10 869 | 10 142 |
Niepodzielony wynik | 2 619 | 2 043 | 2 696 | |
Zysk z lat ubiegłych | (291) | 108 | 2 696 | |
Zysk netto | 2 910 | 1 935 | - | |
Udziały niekontrolujące | 22 979 | 4 086 | 2 194 | |
Kapitały, razem | 37 601 | 17 084 | 15 118 | |
Zobowiązania | ||||
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 38 | 44 558 | 42 194 | 41 280 |
Rezerwy na świadczenia pracownicze | 39 | 556 | 128 | 117 |
Inne rezerwy | 40 | 497 | 367 | 108 |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 638 | 469 | 509 |
Zobowiązania finansowe | 42 | 224 507 | 60 030 | 44 695 |
Inne zobowiązania | 43 | 9 045 | 4 991 | 3 570 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 36 | 3 | 33 | - |
Zobowiązania, razem | 279 804 | 108 212 | 90 279 | |
Kapitały i zobowiązania, razem | 317 405 | 125 296 | 105 397 |
1) Informacje o przekształceniu danych na 31 grudnia 2016 roku zaprezentowano w punkcie 5.3.