Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
---|
| brutto | udział reaseku- ratorów | udział własny | brutto | udział reaseku- ratorów | udział własny |
---|
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych | 22 000 | (1 250) | 20 750 | 20 388 | (990) | 19 398 |
---|
Rezerwa składek | 7 877 | (466) | 7 411 | 6 957 | (377) | 6 580 |
---|
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego | 37 | (3) | 34 | 26 | - | 26 |
---|
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | 8 301 | (585) | 7 716 | 7 730 | (421) | 7 309 |
---|
- na szkody zgłoszone | 3 187 | (533) | 2 654 | 2 992 | (371) | 2 621 |
---|
- na szkody niezgłoszone (IBNR) | 3 348 | (41) | 3 307 | 2 979 | (29) | 2 950 |
---|
- na koszty likwidacji szkód | 1 766 | (11) | 1 755 | 1 759 | (21) | 1 738 |
---|
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent | 5 776 | (190) | 5 586 | 5 673 | (192) | 5 481 |
---|
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych | 9 | (6) | 3 | 2 | - | 2 |
---|
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie | 22 558 | - | 22 558 | 21 806 | - | 21 806 |
---|
Rezerwa składek | 94 | - | 94 | 93 | - | 93 |
---|
Rezerwa ubezpieczeń na życie | 16 060 | - | 16 060 | 15 928 | - | 15 928 |
---|
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | 597 | - | 597 | 542 | - | 542 |
---|
- na szkody zgłoszone | 153 | - | 153 | 156 | - | 156 |
---|
- na szkody niezgłoszone (IBNR) | 437 | - | 437 | 380 | - | 380 |
---|
- na koszty obsługi świadczeń | 7 | - | 7 | 6 | - | 6 |
---|
Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 |
---|
Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 287 | - | 287 | 323 | - | 323 |
---|
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | 5 515 | - | 5 515 | 4 917 | - | 4 917 |
---|
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, razem | 44 558 | (1 250) | 43 308 | 42 194 | (990) | 41 204 |
---|
Powyższa tabela zawiera także kwoty rezerw w ubezpieczeniach na życie utworzonych na stary portfel, których wysokość wynosi:
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na stary portfel | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 |
---|
Rezerwy ubezpieczeń na życie | 401 | 419 |
---|
Pozostałe rezerwy techniczno–ubezpieczeniowe | 121 | 134 |
---|
- rezerwy na wypadek wystąpienia niskich stóp procentowych | 47 | 90 |
---|
- rezerwy na postępowania sporne | 74 | 44 |
---|
Rezerwa IBNR i RBNP | 2 | 2 |
---|
Rezerwy na stary portfel, razem | 524 | 555 |
---|